Keanggotaan
ANGGOTA FKSPN
- Anggota organisasi Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional adalah setiap orang yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota.
- Setiap orang yang bekerja pada perusahaan sektor Industri, Perdagangan dan Jasa baik formal maupun informal dalam wilayah hukum Republik Indonesia berhak dan dapat menjadi anggota.
- Keanggotaan Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional tidak memandang ras, agama atau keyakinan, suku bangsa, jenis kelamin, umur, setatus perkawinan dan status pekerjaan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
KEWAJIBAN ANGGOTA FKSPN
Setiap Anggota Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional mempunyai Kewajiban :
- Mentaati Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga serta peraturan, keputusan, dan kewajiban yang dikeluarkan oleh Organisasi.
- Menjunjung tinggi nama baik organisasi Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional.
- Berani menentang setiap usaha dan tindakan dari siapa saja yang akan merugikan kepentingan organisasi dan anggota.
- Selalu berusaha menghadiri semua rapat yang diadakan oleh organisasi.
- Memberitahu kepada Pengurus Unit Kerja setempat apabila ada perubahan alamat.
- Membayar uang pangkal pada saat pendaftaran dan pembayaran iuran bulanan serta membayar kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Organisasi Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional.
- Tidak boleh merangkap keanggotaan dengan serikat pekerja lain.
HAK ANGGOTA FKSPN
Setiap Anggota Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional mempunyai Hak :
- Memberikan Suara.
- Bicara dan Mengeluarkan Pendapat.
- Dicalonkan, memilih dan dipilih.
- Mendapat perlakuan yang sama dari organisasi.
- Secara langsung atau melalui wakilnya yang sah, mengusulkan dan mendukung usulan perubahan terhadap kebijaksanaan organisasi dan menilai Pengurus di dalam forum Munas, Muswil, Musda, Musta dan atau rapat – rapat Organisai.
- Secara langsung atau melalui wakilnya yang sah, mengikuti kegiatan – kegiatan organisasi.
- Mendapat bimbingan, pendidikan, perlindungan dan pembelaan dari organisasi.
- Melakukan pembelaan diri.
- Mendapat Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh organisasi.
Jumlah Anggota FKSPN Jawa Tengah Tahun 2022/2023
No. | Kota/Kab. | Jumlah Unit Kerja | Jumlah Anggota |
1 | Kota Semarang | 47 PUK ditingkat perusahaan | 21.941 |
2 | Kab. Semarang | 9 PUK ditingkat perusahaan | 6.319 |
3 | Kab. Pekalongan | 5 PUK ditingkat perusahaan | 3.801 |
4 | Kab. Boyolali | 7 PUK ditingkat perusahaan | 4.608 |
5 | Kab. Sukoharjo | 5 PUK ditingkat perusahaan | 2.164 |
6 | Kab. Demak | 7 PUK ditingkat perusahaan | 1.011 |
7 | Kab. Karanganyar | 20 PUK ditingkat perusahaan | 12.451 |
8 | Kab. Magelang | 7 PUK ditingkat perusahaan | 801 |
9 | Kab. Jepara | 2 PUK ditingkat perusahaan | 641 |
10 | Kab. Grobogan | 2 PUK ditingkat perusahaan | 1.086 |
11 | Kab. Kendal | 2 PUK ditingkat perusahaan | 84 |
Jumlah anggota keseluruhan 54.907 orang | |||
Jumlah Unit Kerja keseluruhan 113 PUK | |||
Klik untuk lihat Rekapitulasi Data Anggota FKSPN Jawa Tengah |
Jumlah Anggota FKSPN Jawa Barat Tahun 2022/2023
No. | Kota/Kab. | Jumlah Unit Kerja | Jumlah Anggota |
1 | Kota Bandung | 4 PUK ditingkat perusahaan | 1.919 |
2 | Kab. Bandung | 22 PUK ditingkat perusahaan | 19.704 |
3 | Kab. Bandung Barat | 11 PUK ditingkat perusahaan | 11.705 |
4 | Kab. Bogor | 4 PUK ditingkat perusahaan | 2.872 |
5 | Kab. Sumedang | 5 PUK ditingkat perusahaan | 3.332 |
6 | Kab. Karawang | 4 PUK ditingkat perusahaan | 2.575 |
7 | Kab. Majalengka | 2 PUK ditingkat perusahaan | 2.042 |
Jumlah anggota keseluruhan 44.149 orang | |||
Jumlah Unit Kerja keseluruhan 52 PUK | |||
Klik untuk lihat Rekapitulasi Data Anggota FKSPN Jawa Barat |
Jumlah Anggota FKSPN Banten Tahun 2022/2023
No. | Kota/Kab. | Jumlah Unit Kerja | Jumlah Anggota |
1 | Kab. Serang | 18 PUK ditingkat perusahaan | 3.690 |
2 | Kab. Tangerang | 8 PUK ditingkat perusahaan | 3.380 |
3 | Kab. Cilegon | 6 PUK ditingkat perusahaan | 106 |
Jumlah anggota keseluruhan 7.176 orang | |||
Jumlah Unit Kerja keseluruhan 32 PUK | |||
Klik untuk lihat Rekapitulasi Data Anggota FKSPN Banten |
Jumlah Anggota FKSPN Sulawesi Tenggara Tahun 2022/2023
No. | Kota/Kab. | Jumlah Unit Kerja | Jumlah Anggota |
1 | Kab. Konawe | 7 PUK ditingkat perusahaan | 6.736 |
2 | Kab. Konawe Utara | 1 PUK ditingkat perusahaan | 11 |
Jumlah anggota keseluruhan 6.747 orang | |||
Jumlah Unit Kerja keseluruhan 8 PUK | |||
Klik untuk lihat Rekapitulasi Data Anggota FKSPN Sulawesi Tenggara |
Jumlah Anggota FKSPN Sulawesi Utara Tahun 2022/2023
No. | Kota/Kab. | Jumlah Unit Kerja | Jumlah Anggota |
1 | Kota Manado | 5 PUK ditingkat perusahaan | 277 |
2 | Kota Tomohon | 2 PUK ditingkat perusahaan | 69 |
3 | Kota Bitung | 1 PUK ditingkat perusahaan | 14 |
4 | Kab. Minahasa Utara | 1 PUK ditingkat perusahaan | 11 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 1 PUK ditingkat perusahaan | 11 |
Jumlah anggota keseluruhan 382 orang | |||
Jumlah Unit Kerja keseluruhan 10 PUK | |||
Klik untuk lihat Rekapitulasi Data Anggota FKSPN Sulawesi Utara |
Jumlah Anggota FKSPN Nusa Tenggara Barat Tahun 2022/2023
No. | Kota/Kab. | Jumlah Unit Kerja | Jumlah Anggota |
1 | Kab. Lombok Timur | 2 PUK ditingkat perusahaan | 4.394 |
2 | Kab. Lombok Barat | 1 PUK ditingkat perusahaan | 696 |
3 | Kab. Lombok Utara | 1 PUK ditingkat perusahaan | 518 |
4 | Kab. Lombok Tengah | 1 PUK ditingkat perusahaan | 939 |
5 | Kab. Sumbawa Besar | 1 PUK ditingkat perusahaan | 575 |
6 | Kab. Sumbawa Barat | 1 PUK ditingkat perusahaan | 199 |
7 | Kota Mataram | 1 PUK ditingkat perusahaan | 678 |
8 | Kab. Dompu | 1 PUK ditingkat perusahaan | 426 |
9 | Kota Bima | 1 PUK ditingkat perusahaan | 655 |
10 | Kab. Bima | 1 PUK ditingkat perusahaan | 364 |
Jumlah anggota keseluruhan 9.417 orang | |||
Jumlah Unit Kerja keseluruhan 11 PUK | |||
Klik untuk lihat Rekapitulasi Data Anggota FKSPN Nusa Tenggara Barat |